รวมคำศัพท์จากหนังสือ (ไทย – อังกฤษ)
2008 December 7
สำหรับท่านที่ต้องการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ผ่าน Search Engine ต่างๆ บางครั้งการค้นด้วยคำไทยที่อ่านพบในหนังสืออาจได้ผลการค้นหาน้อย หรือ แคบ เนื่องจากเนื้อหาต่างๆ และความรู้ในหมวดนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นภาษาอังกฤษ
ขอแนะนำให้ลองค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยคำภาษาอังกฤษครับ
และเพื่อความสะดวก เราได้ทำตาราง คำศัพท์ที่ท่านอาจเอาไปค้นคว้าต่อ โดยสรุป คำไทย ที่เราแปลมาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษในหนังสือ ดังตารางด้านล่างครับ
ขอขอบพระคุณ ท่าน ผศ. ดร. ม.ล. วิฏราธร จิรประวัติ สำหรับอีกหนึ่งคำแนะนำอันมีค่าครับ
| Thai | English |
| กลยุทธ์การเข้าตลาด | go-to-market strategy |
| กลุ่มควบคุมและกลุ่มที่เห็นโฆษณา/สื่อ | control/exposed group |
| การเชื่อมโยงแบรนด์กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง | brand association |
| การเชื่อมโยงสารที่สื่อออกไปกับแบรนด์ | message association |
| การตรวจสอบที่มาของ conversion | conversion attribution |
| การตลาดแบบ affiliate | affiliate marketing |
| การตลาดแบบบอกต่อ | word of mouth marketing |
| การตลาดผ่านเสิร์ชเอ็นจิน | search engine marketing |
| การติดตามข้อมูลผ่านซอฟต์แวร์ | metered tracking |
| การยอมรับแบรนด์ | brand perception |
| การวางแผนการใช้สื่อ | media planning |
| ข้อเสนองานวิจัย | research protocol |
| เข้าถึงผู้ชม | reach |
| ค้นคว้า | research (in search engine) |
| คริส แบ็กกอตต์ | Chris Baggott |
| ความรู้สึกมีส่วนเกี่ยวข้อง | association |
| ความสามารถของแบรนด์ในการโน้มน้าวใจ | brand persuasion |
| ความเหมาะสมกับประเภทสินค้า | product category affinity |
| คอลล์เซ็นเตอร์ | call center |
| ค่าพื้นฐานของตัววัดผล | baseline measure |
| คีย์เวิร์ดจากการเป็นสปอนเซอร์กิจกรรม | promotion sponsorship keywords |
| คุณค่าของแบรนด์ | brand equity |
| คุณลักษณะของแบรนด์ | brand attribute |
| โฆษณาที่ใช้ริชมีเดีย | rich media ad |
| โฆษณาแบบข้อความ | text ad |
| โฆษณาผ่านเสิร์ช | search advertising |
| โฆษณาผ่านเสิร์ชแบบจับตามบริบท | Contextual Paid Search Ads |
| โฆษณาแฝงในเกม | in-game advertising |
| จีนเนีย มัลเลน | Jeanniey Mullen |
| เจนนิเฟอร์ คอร์ช | Jennifer Korch |
| เจฟ โคล | jeff cole |
| เจสัน ชัลแมน | jason shulman |
| แจ็ค เฮเบอร์ | jack haber |
| ซอฟต์แวร์ติดตามข้อมูล | tracking software |
| ซูซาน อัลดริช | Susan Aldrich |
| ดิสเพลย์แอด | display ad |
| เดน่า โจนส์ | Dana jones |
| เดวิด ฮอลเลอร์แมน | David Hallerman |
| ไดเรคเมล์ | direct mail |
| ตลาดเฉพาะกลุ่ม | vertical market |
| ตุ๊กตาอวาตาร์ | avatar |
| ทราฟฟิค | traffic |
| ทำเหมืองข้อมูล | data mine |
| นักการตลาดผ่านอีเมล์ | e-mail marketer |
| นักกีฬาวันหยุด | weekend warrior |
| นาวิเกชั่น | navigation |
| บริการวัดผลแบบสำเร็จรูป | syndicated measurement service |
| ประชากรศาสตร์ | demographic |
| ประสบการณ์เกี่ยวกับแบรนด์ | brnad experience |
| โปรแกรม trusted feed | trusted feed |
| โปรแกรมให้สิ่งจูงใจตอบแทน | incentive program |
| ผลลัพธ์ | listing |
| ผลลัพธ์จากการเสิร์ชที่เป็นการขายโฆษณา | paid listing |
| ผลลัพธ์จากการเสิร์ชแบบธรรมดา | natural/organic listing |
| โฟกัสกรุ๊ป | Focus group |
| ภาพเคลื่อนไหว | animation |
| มาริสสา กลัค | marissa gluck |
| มีปฏิสัมพันธ์กับ | interact |
| แมทธิว ลอว์สัน | Matthew Lawson |
| ยัง-บีน ซอง | Young-Bean Song |
| ระบบโครงสร้าง | infrastructure |
| ระบบแสดงโฆษณา | ad-serving |
| ริค บรูเนอร์ | rick bruner |
| ริชมีเดีย | rich media |
| รีช | reach (n.) |
| ลิงค์สปอนเซอร์ | sponsored link |
| ลูกค้าที่มีความผูกพัน | engaged customer |
| วงจรการซื้อ | buying cycle |
| สตรีมมิ่งมีเดีย | streaming media |
| สตรีมมิ่งวีดิโอ | streaming video |
| สตีฟ คุสเมอร์ | Steve kusmer |
| สิ่งที่สะท้อนลักษณะส่วนตัว | personalization |
| เสิร์ชบนเว็บ | site search |
| เสิร์ชเอ็นจิน | internet search |
| หน่วยเก็บข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ | creative library |
| หน่วยโฆษณา | creative unit |
| หน่วยวัดมาตรฐานร่วม | common currency |
| หลักฐานแสดงประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา | advertising accountability |
| แหล่งเผยแพร่สื่อ | media vehicle |
| อัตราการคลิกผ่าน | click-through rate |
| อัตราการเรียกผู้ชมเข้าเว็บ | build rate |
| อินเทอร์แอ็คทีฟ | interactive |
| อิมแพ็คของแบรนด์ | brand impact |
| อีนิวส์เล็ตเทอร์ | enewsletter |
| เอริค บาร์นีย์ | Erick barney |
| แอดเซิร์ฟเวอร์ | ad-server |

ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูล
ขอบคุณสำหรับข้อมูล
ได้ความรู้เยอะมากเลยคับ อยากมีเพื่อนอ่ะคับ ใครว่างก้อaddมาหากวางที่ kwang_kab_pom@hotmail.com กันบ้างนะครับ